Sprawozdania finansowe za rok 2024 | |
Bilans jednostki | Bilans jednostki |
Informacja dodatkowa | Informacja dodatkowa |
Rachunek zysków i strat jednostki | Rachunek zysków i strat |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Zestawienie zmian w funduszu jednostki |
Sprawozdania finansowe za rok 2023
Bilans jednostki | Bilans jednostki |
Informacja dodatkowa | Informacja dodatkowa |
Rachunek zysków i strat jednostki | Rachunek zysków i strat |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Zestawienie zmian w funduszu jednostki |
Sprawozdania finansowe za rok 2022
Bilans jednostki | Bilans jednostki |
Informacja dodatkowa | Informacja dodatkowa |
Rachunek zysków i strat jednostki | Rachunek zysków i strat |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Zestawienie zmian w funduszu jednostki |
Sprawozdania finansowe za rok 2021
Bilans jednostki | Bilans jednostki |
Informacja dodatkowa | Informacja dodatkowa |
Rachunek zysków i strat jednostki | Rachunek zysków i strat |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Zestawienie zmian w funduszu jednostki |
Sprawozdania finansowe za rok 2020
Bilans jednostki | Bilans jednostki |
Informacja dodatkowa | Informacja dodatkowa |
Rachunek zysków i strat jednostki | Rachunek zysków i strat jednostki |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Zestawienie zmian w funduszu jednostki |
Sprawozdania finansowe za rok 2019
Bilans jednostki | Bilans jednostki |
Informacja dodatkowa | Informacja dodatkowa |
Rachunek zysków i strat jednostki | Rachunek zysków i strat jednostki |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Zestawienie zmian w funduszu jednostki |